Dây Cam XG300 2431239400

Liên hệ đặt hàng  0936.333.125 nhận ngay ưu đãi
* Cam kết hàng chính hãng 100%
* Bảo hàng 6 tháng.
* Giao hàng nhanh 24h toàn quốc .
* Hoàn tiền gấp 10 lần nếu quý khách mua phải hàng nhái, hàng không đúng nhãn mác yêu cầu.
Tên hàng  Dây Cam XG300 , dây cam 3.0
Mã hàng:  2431239400, 24312-39400
Sản xuất  :  Kia/Hyundai/Mobis  
Xuất xứ :  Hàn quốc 
Đơn vị:  Cái
Loại xe:  Hyundai XG300
Model  2001-2006
Mô tả :  Hàng mới chính hãng HyundaiKia

2431239400 Belt – valve timing 24312 Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 23.06.2004 – 01.11.2005
2421139000 Sprocket – camshaft 24211 Engine Capacity: (U) 3000 CC 2 23.06.2004 – 01.11.2005
1140412303 Bolt 1140HU Engine Capacity: (U) 3000 CC 4 23.06.2004 – 01.11.2005
2414135500 Pin – dowel 24141 1 01.12.1998 – 01.11.2005
2441039001 Tensioner – timing belt automatic 24410A Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 23.06.2004 – 01.11.2005
2222321000 Lock – valve spring retainer 22223 Engine Capacity: (U) 3000 CC 48 21.09.1999 – 01.11.2005
2222321000 Lock – valve spring retainer 22223 Engine Capacity: (U) 3000 CC 48 17.09.2002 – 01.11.2005
2222321004 Lock – valve spring retainer 22223 Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 01.12.1998 – 01.11.2005
2222321000 Lock – valve spring retainer 22223 Engine Capacity: (U) 3000 CC 48 01.12.1998 – 01.11.2005
2222321004 Lock – valve spring retainer 22223 Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 17.09.2002 – 01.11.2005
2222321004 Lock – valve spring retainer 22223 Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 21.09.1999 – 01.11.2005
2461033050 Adjuster assy – rocker arm lash 24610 Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 01.12.1998 – 01.11.2005
2461033020 Adjuster assy – rocker arm lash 24610 Engine Capacity: (U) 3000 CC 24 01.12.1998 – 01.11.2005
2443135700 Bolt 24431A Engine Capacity: (U) 3000 CC 2 23.06.2004 – 01.11.2005
2222533000 Seat – valve spring 22225 Engine Capacity: (U) 3000 CC 24 21.09.1999 – 01.11.2005
2222533000 Seat – valve spring 22225 Engine Capacity: (U) 3000 CC 24 01.12.1998 – 01.11.2005
2222533000 Seat – valve spring 22225 Engine Capacity: (U) 3000 CC 24 17.09.2002 – 01.11.2005
2482135500 Shaft 24821 1 01.12.1998 – 01.11.2005
2483135500 Washer – [plain] 24831 1 01.12.1998 – 01.11.2005
2335435500 Bolt 24412A Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 23.06.2004 – 01.11.2005
2445035530 Tensioner – pulley 24450 Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 23.06.2004 – 01.11.2005
2221235500 Valve – exhaust 22212 Engine Capacity: (U) 3000 CC; opt: 0910 12 17.09.2002 – 01.11.2005
2222233000 Retainer – valve spring 22222 Engine Capacity: (U) 3000 CC 24 21.09.1999 – 01.11.2005
2222233000 Retainer – valve spring 22222 Engine Capacity: (U) 3000 CC 24 01.12.1998 – 01.11.2005
2222233000 Retainer – valve spring 22222 Engine Capacity: (U) 3000 CC 24 17.09.2002 – 01.11.2005
2484039000 Arm assy – tensioner 24840 Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 23.06.2004 – 01.11.2005
2222438010 Seal – valve stem 22224A Engine Capacity: (U) 3000 CC 12 01.12.1998 – 01.11.2005
2481035530 Pulley – idler 24810 Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 23.06.2004 – 07.03.2005
2222135510 Spring – valve 22221 Engine Capacity: (U) 3000 CC 24 17.09.2002 – 01.11.2005
2222135510 Spring – valve 22221 Engine Capacity: (U) 3000 CC 24 01.12.1998 – 01.11.2005
2222135510 Spring – valve 22221 Engine Capacity: (U) 3000 CC 24 21.09.1999 – 01.11.2005
2221135510 Valve – intake 22211 Engine Capacity: (U) 3000 CC 12 21.09.1999 – 01.11.2005
2221135520 Valve – intake 22211 Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 17.09.2002 – 01.11.2005
2221135520 Valve – intake 22211 Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 21.09.1999 – 01.11.2005
2221135520 Valve – intake 22211 Engine Capacity: (U) 3000 CC 1 01.12.1998 – 01.11.2005
2221135510 Valve – intake 22211 Engine Capacity: (U) 3000 CC 12 17.09.2002 – 01.11.2005
2221135510 Valve – intake 22211 Engine Capacity: (U) 3000 CC 12 01.12.1998 – 01.11.2005

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dây Cam XG300 2431239400”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *